Pengumuman Pemenang dan Kontributor Terpilih Lomba Menulis Opini Nasional Bertema “Pemuda Milenial” Bersama FORKOMSI FEB UGM dan Jejak Publisher
Hai para Penjejak yang baik dan budiman!
Wah, tidak terasa sudah tanggal 28 Februari 2019 ya!
Tibalah saatnya kami memberitahukan pengumuman pemenang lomba menulis opini tingkat nasional bertema “Pemuda Milenial” Bersama FORKOMSI FEB UGM dan Jejak Publisher.
Sebelumnya, kami sampaikan bahwa lomba ini berlangsung dari tanggal 27 Januari s.d. 15 Februari 2019 dengan total peserta sebanyak 949 orang. Penilaian terhadap naskah yang kami terima didasarkan pada kriteria berikut :
- Kesesuaian opini dengan tema
- Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) dan kerapihan penulisan.
- Gaya bahasa (sruktur tulisan)
- Argumentasi (Kedalaman pesan dan informasi)
Dengan berat hati, karena ini adalah sebuah lomba, dari 949 naskah tersebut hanya dipilih 3 orang juara, 5 orang penulis terbaik dan 10 orang penulis terfavorit, serta total 60 opini pilihan yang akan kami bukukan.
Baiklah, lantas siapakah mereka yang luar biasa dan beruntung itu?
Ucapan selamat kami haturkan kepada para Pejuang Jejak yang terpilih.
Berikut kami persembahkan para juara dan total keseluruhan 60 penulis yang naskah opininya kami bukukan!
NO | NAMA | JUDUL NASKAH OPINI | 1 | 2 | 3 | 4 | SKOR | KET. |
1 | Tomson Sabungan Silalahi | MANUSIA-MANUSIA TIDAK BERGUNA | 90 | 80 | 90 | 95 | 355 | JUARA 1 |
2 | Steve Rick Elson Mara | OPTIMALISASI PERAN GENERASI Y DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA | 85 | 85 | 90 | 90 | 350 | JUARA 2 |
3 | Weni Chaniago | CERDAS FINANSIAL DENGAN KONSEP MINIMALIS | 85 | 75 | 90 | 95 | 345 | JUARA 3 |
4 | Yukaristia | DISRUPSI BAGI MILENIAL | 80 | 85 | 85 | 90 | 340 | TERBAIK |
5 | Dwi Atmi R | JEBAKAN FINANSIAL BAGI MILENIAL | 90 | 75 | 85 | 90 | 340 | TERBAIK |
6 | Nidya Utami | ERA PENDEKAR LEMBEK YANG SERING GAGAL PAHAM | 85 | 80 | 85 | 85 | 335 | TERBAIK |
7 | Theresia Mutiara Galistya | MENJADI GENERASI MILENIAL MAPAN FINANSIAL | 80 | 80 | 85 | 90 | 335 | TERBAIK |
8 | Fitri Mareta | TEKNOLOGI: MENAKLUKKAN ATAU DITAKLUKKAN? | 80 | 85 | 80 | 90 | 335 | TERBAIK |
9 | Haryo Pamungkas | TANTANGAN MILENIAL: DARI KEMATIAN EKONOMI MODERN, DISRUPSI TEKNOLOGI, KESENJANGAN, HINGGA SOCIOPRENEUR | 80 | 80 | 85 | 85 | 330 | TERFAVORIT |
10 | Siti Fatonah | MENJAGA JARI, MENGGIATKAN LITERASI | 80 | 85 | 85 | 80 | 330 | TERFAVORIT |
11 | Dicky Pramana | HUBUNGAN KRITIK DAN LITERASI UNTUK MEMBERANTAS HOAX | 80 | 85 | 85 | 80 | 330 | TERFAVORIT |
12 | Mohammad Genta Mahardhika | MENUJU KEBERHASILAN FINANSIAL 2045 | 85 | 80 | 80 | 85 | 330 | TERFAVORIT |
13 | Agung Nugrohoadhi | TANGKAL HOAX DENGAN LITERASI | 85 | 80 | 85 | 80 | 330 | TERFAVORIT |
14 | Shauma Aulya Zahra | MENERIMA TANTANGAN DENGAN SOLUSI DI TANGAN, MILENIAL SEJATI SIAP MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0! | 80 | 80 | 85 | 80 | 325 | TERFAVORIT |
15 | Jacko Ryan | PETISI ONLINE SEBAGAI WADAH PARTISIPASI POLITIK DI ERA MILENIAL | 80 | 75 | 85 | 85 | 325 | TERFAVORIT |
16 | Agustinus Mujianto | LUBANG KELINCI DAN SALURAN PIPA GENERASI MILINEAL | 85 | 70 | 80 | 85 | 320 | TERFAVORIT |
17 | Angela Sarina | MILLENIAL IN DISRUPTION | 80 | 75 | 85 | 85 | 325 | TERFAVORIT |
18 | Nurul Mustafida | INOVASI EKONOMI DIGITAL VERSI GENERASI MILENIAL, MAMPUKAH? | 85 | 75 | 80 | 80 | 320 | TERFAVORIT |
19 | Putu Amarta Sadwika Sukma | BOLEHKAH ADA CINTA DALAM POLITIK | 75 | 75 | 75 | 90 | 315 | TERPILIH |
20 | Monica Windi Triasturi | GENERASI MILENIAL MELEK FINANSIAL, MENJADI HANDAL DAN PUNYA BEKAL | 80 | 75 | 80 | 80 | 315 | TERPILIH |
21 | Ayu Ardina | KURANGI GENGSI TINGKATKAN INVESTASI | 75 | 78 | 77 | 85 | 315 | TERPILIH |
22 | Muhammad Mahlan Annaba | GENERASI MUDA KATAKAN TIDAK PADA HOAX | 75 | 80 | 80 | 80 | 315 | TERPILIH |
23 | Ianatut Tazkiyah | PARTISIPASI PEMUDA MILLENIAL DALAM POLITIK INDONESIA | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | TERPILIH |
24 | Ade Vika Nanda Yuniwan | NASIB HOAX DI TANGAN MILENIAL MELEK LITERASI | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | TERPILIH |
25 | Randy Fairuz Syauqi | HOAKS DAN LITERASI, PERMASALAHAN SERIUS GENERASI MILLENIAL | 80 | 75 | 75 | 80 | 310 | TERPILIH |
26 | Jajang Kusuma Jaya | OPTIMISME MILLENIAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI | 80 | 80 | 80 | 70 | 310 | TERPILIH |
27 | Iis Mujianti | PERAN PEMUDA DALAM MEMAJUKAN BANGSA | 80 | 80 | 70 | 80 | 310 | TERPILIH |
28 | Muhammad Ruslan Afandi | PENERAPAN DIGCULTOR DIGITAL CREATIVE CULTURAL AMBASSADOR SOLUSI INOVATIF BAGI PEMUDA DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN INDONESIA DI ERA DIGITAL | 80 | 75 | 75 | 80 | 310 | TERPILIH |
29 | Siti Fatimah | MEMBACA PANGKA SELAMAT | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | TERPILIH |
30 | Kadek Feby Widyantari | GENERASI ‘CACAT’ KOMUNIKASI, APA KARENA TEKNOLOGI? | 80 | 80 | 70 | 80 | 310 | TERPILIH |
31 | Ima Dame Theresia Manalu | PELUANG DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI PEMUDA MILENIAL | 80 | 75 | 75 | 80 | 310 | TERPILIH |
32 | Woko Utoro | INSPIRASI PERAN PEMUDA DALAM TRILOGI BANGUNAN | 80 | 75 | 80 | 75 | 310 | TERPILIH |
33 | Jovita Nathalia Buntari | PANGGUNG SANDIWARA HOAKS | 75 | 75 | 75 | 85 | 310 | TERPILIH |
34 | Resty | PENTINGNYA KONSEP KESETARAAN JENDER DALAM NARASI IDEOLOGI DAN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MILENIAL | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | TERPILIH |
35 | Rayhan Nanda | MILENIAL, JEMBATAN UNTUK PROSES ADAPTIF DARI TRADISIONALISME MENUJU MODERNISASI | 75 | 80 | 75 | 80 | 310 | TERPILIH |
36 | Meisa Nur Andini | “LITERASI DIGITAL”, PENANGKAL HOAX DI MEDIA SOSIAL | 80 | 80 | 70 | 80 | 310 | TERPILIH |
37 | Farrah Camelia | TANTANGAN PESANTREN DALAM PENDIDIKAN DI ERA RI 4.0 | 80 | 70 | 75 | 80 | 305 | TERPILIH |
38 | Kusmiardi | TUMBUH-KEMBANGKAN INOVASI DESA | 85 | 80 | 70 | 70 | 305 | TERPILIH |
39 | Naufal Afif | “BERMAIN” SAHAM BAGI MILENIAL SEBUAH TREND IKUT-IKUTAN ATAU SUATU KEMAJUAN | 70 | 80 | 70 | 85 | 305 | TERPILIH |
40 | Susi Wahyuni | TEPIS HOAX DENGAN BUDAYA LITERASI | 85 | 70 | 75 | 75 | 305 | TERPILIH |
41 | Nurhalimah Siahaan | SIMPANG SIUR KETERLIBATAN PERAN MILENIAL DI DUNIA PERPOLITIKAN | 85 | 80 | 70 | 70 | 305 | TERPILIH |
42 | Ranggi Aditya Nugraha, SST | MEMUPUK PEMUDA MILENIAL SEBAGAI TUMPUAN BUDAYA ANTI KORUPSI | 80 | 70 | 80 | 75 | 305 | TERPILIH |
43 | Irasari Sevi Widya H | MEMUPUK KEMAMPUAN PEMUDA MEMBANGUN NETWORKING DARI BALIK PINTU | 80 | 75 | 75 | 75 | 305 | TERPILIH |
44 | Febrianto Edo | SEMIOTIKA, DROMOLOGI DAN HOAKS | 80 | 70 | 75 | 80 | 305 | TERPILIH |
45 | Jelita Sitorus | MILENIAL, AYO MELEK BACA! | 85 | 80 | 70 | 70 | 305 | TERPILIH |
46 | Annisa Roudhotul Hasanah | KENALI DIRI, GALI POTENSI, BERKARYAI MEMBANGUN DESA | 70 | 80 | 70 | 85 | 305 | TERPILIH |
47 | Fuadhillah Kirana Putri | PEMUDA MILENIAL CERDAS, HOAX DAPAT DIRETAS | 80 | 70 | 80 | 75 | 305 | TERPILIH |
48 | Fitriyanti Bunga Rindang Utami Wiyono. | CELAH KONTRIBUSI KONTEN KREATOR PADA DUNIA PENDIDIKAN DI LUAR RUANG KELAS | 80 | 75 | 75 | 75 | 305 | TERPILIH |
49 | Margo Teguh Sampurno | LITERASI MEDIA DAN ANALISIS WACANA DALAM MENCEGAH HOAX | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 | TERPILIH |
50 | Meliana Mee | MENGATASI DISRUPSI ERA MILLENIAL DENGAN PEMUDA UNGGUL KREATIF, AKTIF, JUJUR, INOVATIF, DAN PROMOTER (KAJIP) | 70 | 75 | 70 | 85 | 300 | TERPILIH |
51 | Prisillya Munaiseche | PEMUDA MILENIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 | TERPILIH |
52 | Reza Taufik Hidayat | MENANGKAL VIRUS MEMATIKAN HOAKS DENGAN LITERASI | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | TERPILIH |
53 | Nuurul Izzah Bahalwan | BUKU DAN URGENSI BUDAYA BACA DI ERA DISRUPSI | 70 | 75 | 80 | 75 | 300 | TERPILIH |
54 | Muhamaad Erick Krisna | HOAX SI PREDATOR NKRI | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 | TERPILIH |
55 | Saqib Fardan | ECHO CHAMBER DAN TANTANGAN PARTISIPASI POLITIK MILLENIAL | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 | TERPILIH |
56 | Moh Agus Ferdian Prasetyo | TANGKAL HOAX DENGAN LITERASI | 70 | 75 | 70 | 85 | 300 | TERPILIH |
57 | Zaitur Rahem | SPIRIT NASIONALISME GENERASI MILENEAL | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | TERPILIH |
58 | Adam Naufal Makbul | PARTISIPASI POLITIK MILENIAL: ANTARA APATISME, FANATISME DAN IDEALISME | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 | TERPILIH |
59 | Shelini | LITERASI BUKA MATA BUKA LOGIKA | 75 | 70 | 70 | 85 | 300 | TERPILIH |
60 | Alifiah Nur Zahidah | “JANGAN MAIN SEBAR” | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 | TERPILIH |
Peserta Terinteraktif: Dharul Jannah
Selamat kepada seluruh juara dan kontributor yang karyanya dibukukan. Buku hasil dari event ini akan memiliki ISBN dan diperjual belikan. Nantikan kabar kami selanjutnya, jangan sampai ketinggalan untuk memiliki buku cetaknya!
Bagi para Penjejak yang belum beruntung naskahnya terpilih untuk dibukukan, jangan dulu berkecil hati! Akan banyak event-event kami yang tak kalah menarik lainnya. Asah terus kemampuan menulismu dengan mengikuti event-event luar biasa kami!
Seluruh peserta, juara dan kontributor akan mendapat e-sertifkat dan hadiah-hadiah dari Jejak Publisher. Pembagian e-sertifikat bagi seluruh peserta melalui Album Foto Fans Page FB Jejak Publisher di tautan berikut: https://www.facebook.com/pg/JejakOfficial/photos/
Bagi para kontributor terpilih dan para juara, e-piagam penghargaan akan kami kirim melalui balasan emailnya secara bertahap bersamaan dengan pembagian hadiah.
Agar menjadi waspada dengan segala bentuk penipuan, bagi para peserta yang naskahnya lolos untuk dibukukan, mohon berhati-hati apabila ada oknum yang meminta Anda untuk mengirimkan BIAYA administrasi atau apa pun bentuknya untuk lomba ini, karena kami tim Jejak Publisher TIDAK MEMUNGUT BIAYA APA PUN kepada para peserta. Kecuali pembayaran pembelian buku dan ongkirnya bagi yang memesan buku melalui FB, IG, email dan whatsapp resmi kami.
Demikian informasi ini kami sampaikan.
Salam Jejak, Ciptakan Jejakmu dengan Aksara.
Make Your Own Mark!